
enneigement des stations de ski du sud massif central
La saison de ski a débutée mais la neige nous fait quelques caprices. Elle devrait être de retour en fin de semaine...
Nous esperons que l'enneigement sera suffisant pour que vous veniez nombreux skier dans les stations du Sud du Massif Central (Lozère, Aveyron, Cantal et Ardèche).
| NOM DU DOMAINE SKIABLE | Altitude | Mise à jour | Ouvert / Fermé | Pistes ouvertes | Dernière chute | Kilomètres | INFOS / Hauteur neige | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas | Haut | Nbre | Total | Nbre | Total | |||||
| Ski Alpin | ||||||||||
| Mont-Lozère - Bleymard (48) | 1360 m | 1600 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 8 | - | - | - | Station fermée |
| Nasbinals - Fer à Cheval (48) | 1230 m | 1350 m | - | NC | 0 | 3 | - | - | - | Non communiqué |
| Prat Peyrot - Mt Aigoual (30) | 1300 m | 1480 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 14 | - | - | - | Station fermée |
| Laguiole (12) | 1000 m | 1407 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 14 | - | - | - | Station fermée |
| Brameloup (12) | 1200 m | 1400 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 8 | - | - | - | Station fermée |
| La Croix de Bauzon (07) | 1250 m | 1551 m | 28/03/2013 | Fermé | 0 | 9 | - | - | - | Station fermée |
| Ski Nordique - Randonnée Nordique | ||||||||||
| Aubrac sud / Bonnecombe (48) | 1300 m | 1469 m | - | NC | 0 | 6 | - | 0 km | 40 km | Non communiqué |
| Laubert / Plateau du Roy (48) | 1300 m | 1450 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 6 | - | 0 km | 31 km | - |
| Les Bouviers (48) | 1418 m | 1485 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 4 | - | 0 km | 27 km | Station fermée |
| Mas de la barque (48) | 1420 m | 1680 m | 25/03/2013 | Ouvert | 3 | 4 | 20/03/2013 | 16.2 km | 28 km | 30/70 cm |
| Mont-Lozère / Bleymard (48) | 1540 m | 1600 m | 26/03/2013 | Fermé | 3 | 5 | - | 0 km | 18.1 km | Station fermée |
| Nasbinal - Fer à Cheval (48) | 1230 m | 1350 m | - | NC | 0 | 3 | - | 0 km | 18 km | Non communiqué |
| Prat Peyrot - Mt Aigoual (30) | 1300 m | 1480 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 7 | - | 0km | 63 km | Station fermée |
| Laguiole (12) | 1000 m | 1407 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 7 | - | 0 km | 50 km | Station fermée |
| Brameloup (12) | 1200 m | 1400 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 3 | - | 3,3 km | 25,5 km | Station fermée |
| La Croix de Bauzon (07) | 1250 m | 1551 m | 28/03/2013 | Fermé | 0 | 5 | N.C. | 0 km | 14,5 km | Station fermée |
| La Chavade - Bel Air (07) | 1380 m | 1504 m | 26/03/2013 | Fermé | 0 | 9 | N.C. | 0 km | 49 km | Station fermée |
| Raquettes à neige & luge | ||||||||||
| Aubrac sud / Bonnecombe (48) | 1300 m | 1469 m | - | NC | 0/3 pistes de raquettes à neige (15km) - luge : Non - Station fermée | |||||
| Laubert / Plateau du Roy (48) | 1200 m | 1450 m | 26/03/2013 | Fermé | 0/4 pistes de raquettes à neige - luge : Non | |||||
| Les Bouviers (48) | 1418 m | 1485 m | 26/03/2013 | Fermé | 0/14 km de pistes de raquettes à neige - luge : Non Communiqué | |||||
| Mas de la barque (48) | 1420 m | 1680 m | 25/03/2013 | Ouvert | 2/2 pistes de raquettes à neige - luge : Oui | |||||
| Mont-Lozère / Bleymard (48) | 1400 m | 1700 m | 26/03/2013 | Fermé | 2/2 pistes de raquettes à neige - luge : Non | |||||
| Nasbinals - Fer à Cheval (48) | 1230 m | 1350 m | - | NC | 0 km en raquettes à neige - luge à la station : Non - Station fermée | |||||
| Prat Peyrot / Mont Aigoual (30) | 1300 m | 1480 m | 26/03/2013 | Fermé | Raquettes à l'Espérou : Non & Station : Non - Luge à l'Espérou : Non & Station : Non | |||||
| Laguiole (12) | 1000 m | 1407 m | 26/03/2013 | Fermé | Raquettes : 0/30 km - luge : Non | |||||
| Brameloup (12) | 1200 m | 1400 m | 26/03/2013 | Fermé | 0/2 soit 0/10,9 km de raquettes à neige - luge : Non - Border-Cross : Non | |||||
| La Croix de Bauzon (07) | 1250 m | 1551 m | 28/03/2013 | Fermé | Raquettes : 4/4 pistes - luge : Non | |||||
| La Chavade - Bel Air (07) | 1380 m | 1504 m | 26/03/2013 | Fermé | Raquettes à neige : 0/9 pistes - luge : Non - Bouée : Non | |||||
| Et aux alentours ... | ||||||||||
| Le Pal (07) | 1240 m | 1471 m | 26/03/2013 | Fermé | Raquettes : 0/7 - luge : Non - 15/50 cm | |||||
| Montivernoux (07) | 1320 m | 1441 m | 26/03/2013 | Fermé | Raquettes : 0/3 - luge: Non - 15/50 cm | |||||
| Le Lioran - Haute Planeze (15) | 1160 m | 1850 m | 27/03/2013 | Ouvert | Alpin : 22/46 pistes - 80/110cm | |||||
| Prat de Bouc (15) | 1400 m | 1800 m | 27/03/2013 | Ouvert | Nordique : 6,8/80 km soit 2 pistes - Ouvert mer./sam./dim. | |||||
Informations pratiques pour passer l'hiver dans les meilleurs conditions :
- Horloge des neiges Lozère : 04 66 49 17 17
- États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48
- Météo en Lozère : 08 99 71 02 48

















